Rough Rice در یک نگاه 05:21:44
Propriété | Montants |
---|---|
Last | 13.05 |
High | 13.05 |
Low | 12.98 |
Max Fluctuation | 0.07 |
Max Fluctuation % | -% |
Open | 13.04 |
Time | 05:21:44 |
Yesterday | 13.03 |
Change % | 0.15% |
Change | 0.02 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Rough Rice
Inscrivez le montant de votre capital pour remplacer le résultat de la comparaison avec dautres marchés dans les montants actuels
Or |
---|
873 USD |
Pièce |
---|
802 USD |
USD |
---|
863 USD |
Euro |
---|
993 USD |
نوسانات Rough Rice در روز جاری
Performance Rough Rice
Un Semaine | 0.06 | 0.4619% | 2025-07-02 |
Un Mois | 0.58 | 4.2553% | 2025-06-09 |
Six Mois | 1.35 | 9.3750% | 2025-01-09 |
Un Année | 1.5500 | 10.6164% | 2024-07-09 |
Trois Année | 3.4050 | 20.6928% | 2022-07-08 |
میانگین متحرک (EMA) Rough Rice
Indicateur | Calendrier | Montant |
---|---|---|
Moyenne mobile (EMA) | 5 Journée | 12.95 |
Moyenne mobile (EMA) | 10 Journée | 13.08 |
Moyenne mobile (EMA) | 20 Journée | 13.25 |
Moyenne mobile (EMA) | 30 Journée | 13.35 |
Moyenne mobile (EMA) | 50 Journée | 13.25 |
Moyenne mobile (EMA) | 100 Journée | 13.38 |
Moyenne mobile (EMA) | 200 Journée | 13.73 |
میانگین متحرک (SMA) Rough Rice
Indicateur | Calendrier | Montant |
---|---|---|
Moyenne mobile simple (SMA) | 5 Journée | 12.95 |
Moyenne mobile simple (SMA) | 10 Journée | 13.13 |
Moyenne mobile simple (SMA) | 20 Journée | 13.37 |
Moyenne mobile simple (SMA) | 30 Journée | 13.46 |
Moyenne mobile simple (SMA) | 50 Journée | 13.29 |
Moyenne mobile simple (SMA) | 100 Journée | 13.30 |
Moyenne mobile simple (SMA) | 200 Journée | 13.81 |
سطوح Soutien et résistance Rough Rice
Niveaux | Classique | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Soutien 3 (S3) | 12.93 | 12.95 | 12.96 | 12.93 | - |
Soutien 2 (S2) | 12.95 | 12.98 | 12.96 | 12.95 | - |
Soutien 1 (S1) | 13.00 | 12.99 | 12.97 | 13.00 | 13.01 |
Point de pivot (PP) | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.03 |
Résistance 1 (R1) | 13.07 | 13.05 | 13.12 | 13.07 | 13.08 |
Résistance 2 (R2) | 13.09 | 13.06 | 13.13 | 13.09 | - |
Résistance 3 (R3) | 13.14 | 13.09 | 13.13 | 13.14 | - |

طلای آبشده در حمایت حیاتی ۳۰ میلیون؛ بازار در انتظار واکنش مهم

طلا ۲۴ عیار زیر فشار عرضه؛ اصلاح طبیعی یا شروع یک موج نزولی؟

استراتژی در آستانه خرید دوباره بیتکوین؛ بازار در جدال با مقاومت ۱۱۰ هزار دلاری

مذاکرات ایران و آمریکا در ابهام؛ بازارها در حالت انتظار فرو رفتند

تلاش نقره برای بازگشت از کف

چالشهایی بر سر راه دلار و ارزها

اخراج آمریکا از تجارت جهانی؟ تحلیل یک پیشنهاد بیسابقه

شاخصهای نفت در سراشیبی سقوط

طلا در انتظار سناریوی تعیین نرخ

حواستون به این آلتکوینها باشه!

آیا دعوای حقوقی ریپل برای کنترل قیمت XRP بوجود آمده است؟

آیا طلا همچنان در صدر تقاضاست؟

انس طلا در آستانه شکست حمایت؛ مقاومت ۳,۳00 دلار کلید بازگشت روند خواهد بود.

نیمسکه در آستانه مقاومت های مهم

مبنای دارایی در امور مالی چیست؟

فضای محتاطانه بازار، عامل نوسان دلار و ارزها

تحلیلگران به مهلت تعرفهها و حمایت ایلان ماسک چشم دوختهاند

اصلاح قیمت طلا در پی تضعیف دو عامل کلیدی

اصلاح بعد از جهش؛ طلا و سکه به دیوار مقاومت خوردند

نفت بر سر دوراهی!
نمودار کندلاستیک Rough Rice در روز جاری
نمودار نوسان Rough Rice در همه ادوار
گزارشات Rough Rice
در حال حاضر قیمت برنج چقدر می باشد؟
قیمت برنج نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
13.05 دلار
قیمت برنج نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر برنج در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 12 تیر 1404 با رقم 12.97 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.61 درصدی یا 0.08 دلار برنج نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت برنج نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در برنج چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به برنج تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.796875 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در برنج چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ چهارشنبه 20 تیر 1403 بخشی از سرمایه خود را به برنج، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 10.21 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.27 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.6 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 1.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.6 درصد کاهش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 10.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.6 درصد کاهش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Rough Rice
قیمت برنج روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت برنج در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای برنج به ثبت رسید چقدر بوده است؟
12.98 دلار
قیمت برنج نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت برنج نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت برنج تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید برنج چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در برنج چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.6 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 7.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.6 درصد کاهش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.6 درصد کاهش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در برنج نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 7.42 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت برنج، 4.6 درصد کاهش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Rough Rice
Histoire | Ouverture | Faible | HIgh | Dernier | Variation en | Changer |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | 12.79 | 12.7650 | 13.0530 | 13.03 | 1.80% | 0.23 |
2025-07-07 | 13.08 | 12.77 | 13.08 | 12.80 | 1.25% | 0.16 |
2025-07-04 | 12.96 | 12.96 | 12.97 | 12.96 | 0.08% | 0.01 |
2025-07-03 | 12.96 | 12.95 | 13.06 | 12.97 | 0.15% | 0.02 |
2025-07-02 | 13.02 | 12.9150 | 13.18 | 12.99 | 0.23% | 0.03 |
2025-07-01 | 13.33 | 12.9530 | 13.3780 | 12.96 | 2.31% | 0.3 |
2025-06-30 | 13.55 | 13.1980 | 13.6250 | 13.26 | 1.73% | 0.23 |
2025-06-28 | 13.4380 | 13.4380 | 13.49 | 13.49 | - | - |
2025-06-27 | 13.3430 | 13.2750 | 13.5980 | 13.49 | 0.67% | 0.09 |
2025-06-26 | 13.5850 | 13.2030 | 13.6150 | 13.40 | 1.57% | 0.21 |
2025-06-25 | 13.89 | 13.5180 | 13.90 | 13.61 | 2.13% | 0.29 |
2025-06-24 | 13.69 | 13.62 | 13.9250 | 13.90 | 1.68% | 0.23 |
2025-06-23 | 13.72 | 13.63 | 13.80 | 13.67 | 0.66% | 0.09 |
2025-06-22 | 13.76 | 13.53 | 13.76 | 13.76 | 1.70% | 0.23 |
2025-06-21 | 13.53 | 13.53 | 13.54 | 13.53 | 0.07% | 0.01 |
2025-06-20 | 13.6350 | 13.4980 | 13.6350 | 13.54 | 0.15% | 0.02 |
2025-06-19 | 13.5570 | 13.5130 | 13.57 | 13.56 | 0.07% | 0.01 |
2025-06-18 | 13.5380 | 13.4630 | 13.5830 | 13.57 | 0.22% | 0.03 |
2025-06-17 | 13.42 | 13.34 | 13.5650 | 13.54 | 0.97% | 0.13 |
2025-06-16 | 13.75 | 13.2930 | 13.77 | 13.41 | 2.68% | 0.36 |
2025-06-14 | 13.77 | 13.7550 | 13.78 | 13.77 | 0.07% | 0.01 |
2025-06-13 | 13.7050 | 13.7050 | 13.7930 | 13.78 | 0.36% | 0.05 |
2025-06-12 | 13.7350 | 13.5780 | 13.7480 | 13.73 | 0.59% | 0.08 |
2025-06-11 | 13.72 | 13.61 | 13.7430 | 13.65 | 0.22% | 0.03 |
2025-06-10 | 13.62 | 13.43 | 13.7130 | 13.68 | 0.22% | 0.03 |
Rough Rice در روز جاری
Tarifs | Heure | Montant Changer | Variation en |
Montant Changer pour
Hier
|
Variation en
Hier
|
---|---|---|---|---|---|
13.05 | 05:21:44 | 0.03 | 0.23% | 0.02 | 0.15% |
13.02 | 05:19:58 | 0.03 | 0.23% | 0.01 | 0.08% |
13.05 | 05:09:59 | - | - | 0.02 | 0.15% |
13.05 | 05:09:02 | 0.02 | 0.15% | 0.02 | 0.15% |
13.03 | 05:07:06 | 0.01 | 0.08% | - | - |
13.02 | 05:05:04 | 0.03 | 0.23% | 0.01 | 0.08% |
13.05 | 04:48:33 | - | - | 0.02 | 0.15% |
13.05 | 04:47:53 | 0.07 | 0.54% | 0.02 | 0.15% |
12.98 | 04:46:52 | 0.04 | 0.31% | 0.05 | 0.39% |
13.02 | 04:33:51 | - | - | 0.01 | 0.08% |
13.02 | 04:32:28 | 0.01 | 0.08% | 0.01 | 0.08% |
13.03 | 04:31:50 | 0.05 | 0.39% | - | - |
12.98 | 04:30:46 | 0.04 | 0.31% | 0.05 | 0.39% |
13.02 | 04:28:30 | 0.01 | 0.08% | 0.01 | 0.08% |
13.03 | 04:21:43 | - | - | - | - |
13.03 | 04:21:26 | - | - | - | - |
13.03 | 04:21:24 | 0.01 | 0.08% | - | - |
13.02 | 04:20:58 | - | - | 0.01 | 0.08% |
13.02 | 04:20:39 | 0.02 | 0.15% | 0.01 | 0.08% |
13 | 04:20:11 | 0.01 | 0.08% | 0.03 | 0.23% |
13.01 | 04:13:31 | 0.01 | 0.08% | 0.02 | 0.15% |
13 | 04:12:57 | 0.04 | 0.31% | 0.03 | 0.23% |
13.04 | 04:12:34 | - | - | 0.01 | 0.08% |
13.04 | 04:12:08 | 0.02 | 0.15% | 0.01 | 0.08% |
13.02 | 04:11:41 | 0.02 | 0.15% | 0.01 | 0.08% |
Commentaires Rough Rice