Cardano در یک نگاه 02:43:09
| Propriété | Montants |
|---|---|
| Last | 0.35849226 |
| Rate | 509,000 |
| High | 0.36095695 |
| Low | 0.35843776 |
| Max Fluctuation | - |
| Max Fluctuation % | - |
| Open | 0.36059604 |
| Time | 02:43:09 |
| Yesterday | 0.36059604 |
| Change % | 0.59% |
| Change | 0.0021 |
مقایسهگر سرمایهگذاری در Cardano
Inscrivez le montant de votre capital pour remplacer le résultat de la comparaison avec dautres marchés dans les montants actuels
| Or |
|---|
| 1,517 USD |
| Pièce |
|---|
| 1,490 USD |
| USD |
|---|
| 1,312 USD |
| Euro |
|---|
| 1,368 USD |
نوسانات Cardano در روز جاری
Performance Cardano
| Un Semaine | 0.0304 | 7.8144% | 2026-01-16 |
| Un Mois | 0.0040 | 1.1155% | 2025-12-23 |
| Six Mois | 0.4481 | 55.5542% | 2025-07-22 |
| Un Année | 0.6290 | 63.6968% | 2025-01-22 |
| Trois Année | 0.0170 | 4.5304% | 2023-01-22 |
میانگین متحرک (EMA) Cardano
| Indicateur | Calendrier | Montant |
|---|---|---|
| Moyenne mobile (EMA) | 5 Journée | 0.36 |
| Moyenne mobile (EMA) | 10 Journée | 0.37 |
| Moyenne mobile (EMA) | 20 Journée | 0.38 |
| Moyenne mobile (EMA) | 30 Journée | 0.37 |
| Moyenne mobile (EMA) | 50 Journée | 0.39 |
| Moyenne mobile (EMA) | 100 Journée | 0.45 |
| Moyenne mobile (EMA) | 200 Journée | 0.55 |
میانگین متحرک (SMA) Cardano
| Indicateur | Calendrier | Montant |
|---|---|---|
| Moyenne mobile simple (SMA) | 5 Journée | 0.36 |
| Moyenne mobile simple (SMA) | 10 Journée | 0.38 |
| Moyenne mobile simple (SMA) | 20 Journée | 0.39 |
| Moyenne mobile simple (SMA) | 30 Journée | 0.37 |
| Moyenne mobile simple (SMA) | 50 Journée | 0.38 |
| Moyenne mobile simple (SMA) | 100 Journée | 0.46 |
| Moyenne mobile simple (SMA) | 200 Journée | 0.64 |
سطوح Soutien et résistance Cardano
| Niveaux | Classique | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soutien 3 (S3) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - |
| Soutien 2 (S2) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | - |
| Soutien 1 (S1) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Point de pivot (PP) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| Résistance 1 (R1) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| Résistance 2 (R2) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | - |
| Résistance 3 (R3) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | - |
Ethereum و حرکت نهادی: چگونه سرمایهگذاران بزرگ بازار را شکل میدهند!
بیتکوین و معمای ۹۰ هزار دلار؛ فشار فروش یا جهش بعدی؟
بازگشت تقاضا به بازار سهام؛ رشد پرشتاب شاخص کل در دیماه
نقش دلار و اونس در هفته پیشِرو؛ کدامیک مسیر طلا را تعیین میکند؟
کاهش خرید قطعات صنعت خودرو را به کدام سمت میبرد؟
سناریوی رنج در مثقال طلا؛ بررسی کامل وضعیت حمایت و مقاومت ها
چرا مسکن از تورم جا مانده است؟
بازگشت هیجان به میمکوینها؛ نشانهای از احیای ریسکپذیری در بازار رمزارز
مغز متفکر کلاهبرداری رمزارزی ۱۲ میلیارد دلاری بازداشت شد
زمان عرضه آلتکوین جدید سولانا مشخص شد
پیامد فشار آمریکا بر مسیرهای نفتی؛ تلاطم بازار انرژی
استیبلکوین ترامپ در مسیر دریافت مجوز بانکی آمریکا
اختلالات نفتی آمریکا، زنگ خطر برای پالایشگاههای مستقل چین
چرا دولت آمریکا برخلاف دستور ترامپ بیتکوین میفروشد؟
خبر خوب و واکنش خنثی؛ پشتپرده سکوت بیتکوین چیست؟
چرا ژاپن روی ریپل حساب بلندمدت باز کرده است؟
بازار طلا و سکه در فاز مکث؛ اصلاح قیمتها پس از رکوردشکنی
از کاخ سفید تا دیوان عالی؛ سرنوشت سیاست تعرفهای آمریکا
تورم مهارنشدنی، چالش پنهان اقتصاد منطقه یورو
اتریوم بین تثبیت کوتاهمدت و رشد تاریخی
نمودار کندلاستیک Cardano در روز جاری
نمودار نوسان Cardano در همه ادوار
گزارشات Cardano
در حال حاضر قیمت کاردانو چقدر می باشد؟
قیمت کاردانو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟
بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کاردانو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.360957 دلار
قیمت کاردانو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟
هر کاردانو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 دی 1404 با رقم 0.401478 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 10.7 درصدی یا 0.042986 دلار کاردانو نسبت به هفته گذشته می باشد.
قیمت کاردانو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کاردانو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟
سود روزانه سرمایهگذاری در کاردانو چقدر برآورد میشود؟
در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کاردانو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.710568 درصد می گردید.
سود سه ماهه سرمایه گذاری در کاردانو چقدر برآورد می شود؟
سود سالانه سرمایه گذاری در کاردانو چقدر بوده است؟
در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 بهمن 1403 بخشی از سرمایه خود را به کاردانو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 63.09 درصد می گردید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کاردانو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو، 0.39 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کاردانو نسبت به بیتکوین سودمندتر بوده؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، افزایش 1.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو، 0.39 درصد افزایش داشته است.
توضیح: بیتکوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل بیتکوین مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کاردانو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، افزایش 8.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو، 0.39 درصد افزایش داشته است.
توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.
گزارشات Cardano
قیمت کاردانو روز گذشته (دیروز) چند بود؟
نرخ بازگشایی قیمت کاردانو در روز جاری چقدر بوده است؟
پایینترین قیمتی که در بازار امروز برای کاردانو به ثبت رسید چقدر بوده است؟
0.358438 دلار
قیمت کاردانو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
قیمت کاردانو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟
بالاترین قیمت کاردانو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟
سود یک ماهه خرید کاردانو چقدر بوده است؟
سود شش ماهه سرمایه گذاری در کاردانو چقدر برآورد می شود؟
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کاردانو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 9.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو، 0.39 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کاردانو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت دلار،افزایش 3.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو، 0.39 درصد افزایش داشته است.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کاردانو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟
بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 0.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو، 0.39 درصد افزایش داشته است.
توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.
آیا در یک ماهه اخیر، سرمایهگذاری در کاردانو نسبت به سولانا سودمندتر بوده است؟
خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کاردانو، 0.39 درصد افزایش داشته است.
توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر دادهها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.
آرشیو قیمتهای Cardano
| Histoire | Ouverture | Faible | HIgh | Dernier | Variation en | Changer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.3640 | 0.3564 | 0.3729 | 0.3611 | 0.72% | 0.0026 |
| 2026-01-21 | 0.3536 | 0.3483 | 0.3672 | 0.3636 | 2.84% | 0.01 |
| 2026-01-20 | 0.3721 | 0.3508 | 0.3721 | 0.3536 | 5.20% | 0.0184 |
| 2026-01-19 | 0.3945 | 0.3569 | 0.3963 | 0.3720 | 5.72% | 0.0213 |
| 2026-01-18 | 0.4004 | 0.3906 | 0.4015 | 0.3933 | 2.09% | 0.0082 |
| 2026-01-17 | 0.3906 | 0.3906 | 0.4033 | 0.4015 | 3.24% | 0.0126 |
| 2026-01-16 | 0.3916 | 0.3811 | 0.3942 | 0.3889 | 0.83% | 0.0032 |
| 2026-01-15 | 0.4137 | 0.3909 | 0.4150 | 0.3921 | 5.74% | 0.0225 |
| 2026-01-14 | 0.4081 | 0.4072 | 0.4268 | 0.4146 | 1.15% | 0.0047 |
| 2026-01-13 | 0.3910 | 0.3846 | 0.4107 | 0.4099 | 4.43% | 0.0174 |
| 2026-01-12 | 0.3877 | 0.3826 | 0.4032 | 0.3925 | 1.25% | 0.0048 |
| 2026-01-11 | 0.3911 | 0.3861 | 0.3962 | 0.3877 | 0.89% | 0.0035 |
| 2026-01-10 | 0.3921 | 0.3855 | 0.3935 | 0.3911 | 0.12% | 0.0005 |
| 2026-01-09 | 0.3906 | 0.3895 | 0.4035 | 0.3916 | 0.20% | 0.0008 |
| 2026-01-08 | 0.4006 | 0.3864 | 0.4041 | 0.3908 | 2.45% | 0.0096 |
| 2026-01-07 | 0.4126 | 0.4004 | 0.4219 | 0.4004 | 2.58% | 0.0103 |
| 2026-01-06 | 0.4207 | 0.4028 | 0.4358 | 0.4107 | 2.65% | 0.0109 |
| 2026-01-05 | 0.4008 | 0.3960 | 0.4220 | 0.4216 | 5.31% | 0.0212 |
| 2026-01-04 | 0.3880 | 0.3877 | 0.4045 | 0.4004 | 3.57% | 0.0138 |
| 2026-01-03 | 0.3872 | 0.3839 | 0.3984 | 0.3866 | 0.18% | 0.0007 |
| 2026-01-02 | 0.3561 | 0.3552 | 0.3908 | 0.3873 | 8.09% | 0.029 |
| 2026-01-01 | 0.3325 | 0.3322 | 0.3593 | 0.3583 | 8.23% | 0.0273 |
| 2025-12-31 | 0.3504 | 0.3309 | 0.3533 | 0.3311 | 5.83% | 0.0193 |
| 2025-12-30 | 0.3511 | 0.3498 | 0.3563 | 0.3504 | 0.72% | 0.0025 |
| 2025-12-29 | 0.3633 | 0.3527 | 0.3828 | 0.3529 | 0.72% | 0.0025 |
Cardano در روز جاری
| Tarifs | Heure | Montant Changer | Variation en |
Montant Changer pour
Hier
|
Variation en
Hier
|
|---|---|---|---|---|---|
| 0.35849226 | 02:43:09 | 0.0001 | 0.02% | 0.0021 | 0.59% |
| 0.35843776 | 02:41:44 | 0.0003 | 0.08% | 0.0022 | 0.60% |
| 0.35871225 | 02:41:42 | 0.0003 | 0.08% | 0.0019 | 0.53% |
| 0.35843776 | 02:40:52 | 0.0003 | 0.08% | 0.0022 | 0.60% |
| 0.35871225 | 02:38:17 | 0.0008 | 0.21% | 0.0019 | 0.53% |
| 0.35946770 | 02:36:19 | 0.0002 | 0.06% | 0.0011 | 0.31% |
| 0.35967006 | 02:36:07 | 0.0002 | 0.06% | 0.0009 | 0.26% |
| 0.35946770 | 02:35:47 | 0.0002 | 0.06% | 0.0011 | 0.31% |
| 0.35967006 | 02:33:11 | 0.0001 | 0.03% | 0.0009 | 0.26% |
| 0.35976324 | 02:31:52 | - | - | 0.0008 | 0.23% |
| 0.35974942 | 02:31:48 | - | - | 0.0008 | 0.24% |
| 0.35976324 | 02:30:50 | - | - | 0.0008 | 0.23% |
| 0.35974942 | 02:28:07 | 0.0001 | 0.02% | 0.0008 | 0.24% |
| 0.35968892 | 02:25:20 | 0.0001 | 0.01% | 0.0009 | 0.25% |
| 0.35973967 | 02:22:47 | 0.0003 | 0.08% | 0.0009 | 0.24% |
| 0.35944896 | 02:21:44 | 0.0003 | 0.08% | 0.0011 | 0.32% |
| 0.35917278 | 02:21:40 | 0.0003 | 0.08% | 0.0014 | 0.40% |
| 0.35944896 | 02:20:20 | 0.0003 | 0.08% | 0.0011 | 0.32% |
| 0.35917278 | 02:17:45 | 0.0001 | 0.03% | 0.0014 | 0.40% |
| 0.35906081 | 02:15:54 | 0.0001 | 0.03% | 0.0015 | 0.43% |
| 0.35897065 | 02:13:08 | 0.0001 | 0.04% | 0.0016 | 0.45% |
| 0.35911312 | 02:11:29 | 0.0001 | 0.03% | 0.0015 | 0.41% |
| 0.35923337 | 02:08:17 | 0.0004 | 0.12% | 0.0014 | 0.38% |
| 0.35967283 | 02:05:46 | 0.0001 | 0.02% | 0.0009 | 0.26% |
| 0.35974297 | 02:03:09 | 0.0001 | 0.04% | 0.0009 | 0.24% |

Commentaires Cardano