Forum en ligne
Taiwan
Taiwan

twd/usd

0.0307
Live Rate
0 (0.33%)
Changer
25 April 2024
Heure 05:13:34
0 (3.76%)
Changement / 3 mois
0 (0.65%)
Changement / 6 mois
0 (5.83%)
Fluctuation annuelle

18 Karat Gold

1,794
Live Rate
1 (0.06%)
Changer
25 April 2024
Heure 05:02:01
298 (19.92%)
Changement / 3 mois
283 (18.73%)
Changement / 6 mois
414 (30.00%)
Fluctuation annuelle

MSCI Taiwan

8,274
Live Rate
0 (0%)
Changer
13 May 2020
Heure 00:00:00
0 (0.00%)
Changement / 3 mois
0 (0.00%)
Changement / 6 mois
0 (0.00%)
Fluctuation annuelle

Taiwan

Indicateur Valeur Fonds Précédent Faible Haut Changer Variation en Heure Graphique
Taiwan Semicon 754 19.56T 754 754 754 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Hon Hai 144 2.00T 144 144 144 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
MediaTek 972 1.55T 972 972 972 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
CHT 125 969.68B 125 125 125 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
QCI 237 913.52B 237 237 237 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Fubon Financial Pref B 59.4 869.40B 59.4 59.4 59.4 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Fubon Financial Holding Prf 54.4 869.40B 54.4 54.4 54.4 0.00 0.00% 2024/04/20 Heure 3:57
Fubon Financial Pref 62 869.40B 62 62 62 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Fubon Financial 66.3 862.89B 66.3 66.3 66.3 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Delta Electronics Taiwan 297.5 772.77B 297.5 297.5 297.5 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Cathay Holdings 48.75 715.12B 48.75 48.75 48.75 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Cathay Financial Pref A 60.5 715.12B 60.5 60.5 60.5 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
FPCC 72.9 694.44B 72.9 72.9 72.9 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
ChipMOS 45.85 674.13B 45.85 45.85 45.85 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
ASE Industrial 145 638.10B 145 145 145 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
CTBC 31.55 634.85B 31.55 31.55 31.55 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
CTBC Financial Pref 60 632.84B 60 60 60 0.00 0.00% 2024/04/22 Heure 19:50
UMC Corp 48.7 610.14B 48.7 48.7 48.7 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Mega FHC 40 576.05B 40 40 40 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Nan Ya Plastics 56.7 449.68B 56.7 56.7 56.7 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Uni-President 78.4 445.47B 78.4 78.4 78.4 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Formosa Plastics 69.1 439.87B 69.1 69.1 69.1 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
E.S.F.H 27.2 426.06B 27.2 27.2 27.2 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Wiwynn 2130 400.39B 2130 2130 2130 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
China Steel 24.85 387.28B 24.85 24.85 24.85 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
China Steel Pref 43.15 385.73B 43.15 43.15 43.15 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
TCFHC 26.15 384.65B 26.15 26.15 26.15 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Yuanta Group 29.8 378.13B 29.8 29.8 29.8 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
EMC Taiwan 173.5 370.65B 173.5 173.5 173.5 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
FFHC 27.15 369.79B 27.15 27.15 27.15 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Novatek Micro 583 354.76B 583 583 583 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Hotai Motor 610 339.83B 610 610 610 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
FCFC 54.9 321.11B 54.9 54.9 54.9 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Wistron 111 318.66B 111 111 111 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
ACL 366.5 314.62B 366.5 366.5 366.5 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
HNFHC 22.95 313.10B 22.95 22.95 22.95 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
TWM 103 311.52B 103 103 103 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Asustek 409.5 304.16B 409.5 409.5 409.5 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
Far EasTone 80.3 289.54B 80.3 80.3 80.3 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
PCSC 276 286.94B 276 276 276 0.00 0.00% 2024/04/23 Heure 16:48
  • -->
    101